受診対象者
年度末(4月1日)時点で35歳以上の本人(被保険者)の方
健診内容
診察・計測・視力検査・聴力検査・血圧測定・血液検査・尿検査・心電図検査・胸部X線検査・胃部X線検査・便潜血検査
健診費用
総額18,868円(税込)が全国健康保険協会にご加入の場合、受診者負担 5,282円(税込)
お申し込み方法
受診日・健診コースをあさひ会健診予約センター(TEL.03-3232-6465)までお電話にてご予約ください。
※健康保険組合への申し込みは不要です。
従業員の“健康の現在地”を知るための健診を忘れずに!
生活習慣病は自覚症状なく、徐々に進行していくケースが少なくありません。
生活習慣病のリスクに焦点を当てた「生活習慣病予防健診」を通じて、従業員の健康状態を把握し、具体的な生活習慣の改善に繋げていきましょう。
生活習慣病予防健診のご案内
生活習慣病予防健診の内容
※年度内にお一人様につき1回、健診費用の一部を補助します
スクロールできます
| 健診の種類 | 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 一般健診 | ・血液検査や尿検査などの一般的な検査に胃、大腸、肺のがん健診を加えた健診です ※35〜39歳の方は、胃・大腸のがん検診を省略できます。 ・医師が必要と判断した場合に限り、眼底検査を併せて受診可能です。 ・問診の結果、50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の方のうち希望者は、喀痰検査を併せて受診可能です。 | 35〜74歳の方 ※75歳の誕生日前日まで毎年受診可 | |
| 子宮頸がん検診 (単独受診) | 子宮の入り口(子宮頸部)の細胞を調べ、がんやその前段階の以上の早期発見を目的とした検診です。 | 20〜38歳の偶数年齢の女性の方 | 最高900円 |
| 一般健診 (若年) | 一般健診の項目から胃・大腸の検査を省略した若年者用の健診です。 | 20歳、25歳、30歳の方 | 最高2,500円 |
| 節目健診 | 一般健診の検査項目に尿の詳しい検査や腹部超音波、眼底検査などを加えた、5年に1度受信できる、より詳細な健診です。 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方 | 最高8,280円 |
一般健診・節目健診に追加できる健診
※単独受診はできません
スクロールできます
| 健診の種類 | 検査の内容 | 対象者 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 骨粗鬆症検診 | 問診や骨の中にあるカルシウムやマグネシウム等の成分量を測定することで、骨粗鬆症の予防と早期発見を目的とした検診です。 | 一般検診・節目健診を受信する40歳〜74歳の偶数年齢の女性の方 | 最高1,390円 |
| 子宮頸がん検診 (単独受診) | 子宮の入り口(子宮頸部)の細胞を調べ、がんやその前段階の以上の早期発見を目的とした検診です。 | 一般検診・節目健診を受信する40歳〜74歳の偶数年齢の女性の方 ※36歳、38歳の女性は子宮頸がん健診の単独受信も可 ※20歳、30歳の女性は一般健診(若年)に追加受診も可 | 最高990円 |
| 乳がん検診 | 乳房のエックス線撮影(マンモグラフィ)で、しこりなどの以上の早期発見を目的とした検診です。 | 一般検診・節目健診を受信する36歳〜74歳の偶数年齢の女性の方 | 最高2,500円 |
| 節目健診 | 一般健診の検査項目に尿の詳しい検査や腹部超音波、眼底検査などを加えた、5年に1度受信できる、より詳細な健診です。 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方 | ・50歳以上 最高980円 ・40歳〜48歳 最高1,700円 |
| 肝炎ウイルス検査 | 血液検査でB型肝炎とC型肝炎の感染の有無を調べる検査です。 | 一般健診・節目健診を受信する方のうち、過去にC型可燃ウイルス検査を受けたことがない方 | 最高540円 |
